专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:44%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299-301期 | 小 | 0299期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0282期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 0271期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0265期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 0263期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0246期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0232期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0231期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0229期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。